Купить Changan UNI-K
Стоимость авто:
от 2 039 900 ₽
В кредит от:
Кредит от:
41 569 ₽/мес.
Выгода при покупке авто в кредит:
до 1 930 000 ₽
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1494 |
| Тип двигателя | Бензин | Гибрид |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 226 | 316 |
| Длина | 4865 | 4865 |
| Ширина | 1948 | 1948 |
| Высота | 1695 | 1695 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 | 0.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Объем топливного бака, л | 70 | 53 |
| Объем багажника | 351 | 351 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 351 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 173 |
| Колесная база, мм | 2890 | 2890 |
| Передняя колея колес, мм | 1636 | 1636 |
| Задняя колея колес, мм | 1650 | 1650 |
| Передний свес, мм | 980 | |
| Задний свес, мм | 995 | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Робот |
| Количество передач | 8 | 6 |
Подарки каждому покупателю!
При покупке автомобиля в кредит
- Страховка
- Комплект зимней резины
- 3 ТО в подарок
Спецпредложения
Другие модели Changan
Поможем Вам подобрать авто!
Оставьте свой номер и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!