Купить KIA Rio X (x-line)
Стоимость авто:
от 1 319 000 ₽
В кредит от:
Кредит от:
26 879 ₽/мес.
Выгода при покупке авто в кредит:
до 255 900 ₽
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
| Длина | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
| Ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Высота | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 173 | 183 | 182 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 195 | 195 |
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подарки каждому покупателю!
При покупке автомобиля в кредит
- Страховка
- Комплект зимней резины
- 3 ТО в подарок
Спецпредложения
Другие модели KIA
Поможем Вам подобрать авто!
Оставьте свой номер и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!