Купить Lada Vesta SW Cross
Стоимость авто:
от 0 ₽
В кредит от:
Кредит от:
0 ₽/мес.
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 |
| Длина | 4445 | 4445 |
| Ширина | 1785 | 1785 |
| Высота | 1522 | 1522 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13 | 12.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 174 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника | 480 | 480 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | 825 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 |
| Передняя колея колес, мм | 1524 | 1524 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Вариатор |
| Количество передач | 5 |
Подарки каждому покупателю!
При покупке автомобиля в кредит
- Страховка
- Комплект зимней резины
- 3 ТО в подарок
Спецпредложения
Другие модели Lada
Поможем Вам подобрать авто!
Оставьте свой номер и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!