Купить Solaris KRS
Стоимость авто:
от 1 209 000 ₽
В кредит от:
Кредит от:
24 637 ₽/мес.
Выгода при покупке авто в кредит:
до 859 000 ₽
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 123 |
| Длина | 4420 |
| Ширина | 1740 |
| Высота | 1470 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Объем багажника | 480 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1516 |
| Задняя колея колес, мм | 1524 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
Подарки каждому покупателю!
При покупке автомобиля в кредит
- Страховка
- Комплект зимней резины
- 3 ТО в подарок
Спецпредложения
Другие модели Solaris
Поможем Вам подобрать авто!
Оставьте свой номер и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!